| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25% | 24% |
| Brand B | 19% | 23% | 21% |
| Brand C | 28% | 27% | 27% |
| Brand D | 30% | 27% | 28% |
Complete guide to all formatting options available in the Chartura Wave Significance Table Power BI custom visual, organised by section and group.
General table behaviour: drill-down controls, cell borders, sticky header/footer, number formatting applied to all data cells.
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25%▲ | 24% |
| Brand B | 19% | 23%▲ | 21% |
| Brand C | 28% | 27%▼ | 27% |
| Brand D | 30% | 27%▼ | 28% |
| Total | 25% | 25% | 25% |
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25%▲ | 24% |
| Brand B | 19% | 23%▲ | 21% |
| Brand C | 28% | 27%▼ | 27% |
| Brand D | 30% | 27%▼ | 28% |
| Total | 25% | 25% | 25% |
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25%▲ | 24% |
| Brand B | 19% | 23%▲ | 21% |
| Brand C | 28% | 27%▼ | 27% |
| Brand D | 30% | 27%▼ | 28% |
| Total | 25% | 25% | 25% |
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25%▲ | 24% |
| Brand B | 19% | 23%▲ | 21% |
| Brand C | 28% | 27%▼ | 27% |
| Brand D | 30% | 27%▼ | 28% |
| Total | 25% | 25% | 25% |
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25%▲ | 24% |
| Brand B | 19% | 23%▲ | 21% |
| Brand C | 28% | 27%▼ | 27% |
| Brand D | 30% | 27%▼ | 28% |
| Total | 25% | 25% | 25% |
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25%▲ | 24% |
| Brand B | 19% | 23%▲ | 21% |
| Brand C | 28% | 27%▼ | 27% |
| Brand D | 30% | 27%▼ | 28% |
| Total | 25% | 25% | 25% |
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25%▲ | 24% |
| Brand B | 19% | 23%▲ | 21% |
| Brand C | 28% | 27%▼ | 27% |
| Brand D | 30% | 27%▼ | 28% |
| Total | 25% | 25% | 25% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25%▲ |
| Brand B | 19% | 23%▲ |
| Brand C | 28% | 27%▼ |
| Brand D | 30% | 27%▼ |
| Total | 25% | 25% |
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25%▲ | 24% |
| Product A1 | 28% | 30% | 29% |
| Product A2 | 19% | 20% | 19% |
| Brand B | 19% | 23%▲ | 21% |
| Product B1 | 23% | 28%▲ | 26% |
| Total | 25% | 25% | 25% |
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25%▲ | 24% |
| Product A1 | 28% | 30% | 29% |
| Product A2 | 19% | 20% | 19% |
| Brand B | 19% | 23%▲ | 21% |
| Product B1 | 23% | 28%▲ | 26% |
| Total | 25% | 25% | 25% |
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25%▲ | 24% |
| Brand B | 19% | 23%▲ | 21% |
| Brand C | 28% | 27%▼ | 27% |
| Brand D | 30% | 27%▼ | 28% |
| Total | 25% | 25% | 25% |
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25%▲ | 24% |
| Brand B | 19% | 23%▲ | 21% |
| Brand C | 28% | 27%▼ | 27% |
| Brand D | 30% | 27%▼ | 28% |
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25%▲ | 24% |
| Brand B | 19% | 23%▲ | 21% |
| Brand C | 28% | 27%▼ | 27% |
| Brand D | 30% | 27%▼ | 28% |
| Total | 25% | 25% | 25% |
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 23.6% | 24.8%▲ | 24.2% |
| Brand B | 19.1% | 23.4%▲ | 21.3% |
| Brand C | 28.2% | 26.6%▼ | 27.4% |
| Brand D | 29.8% | 27.0%▼ | 28.4% |
| Total | 25.2% | 25.4% | 25.3% |
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | $23.58 | $24.83▲ | $24.21 |
| Brand B | $19.13 | $23.38▲ | $21.25 |
| Brand C | $28.25 | $26.63▼ | $27.44 |
| Brand D | $29.75 | $26.96▼ | $28.35 |
| Total | $25.18 | $25.45 | $25.31 |
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24 | 25▲ | 24 |
| Brand B | 19 | 23▲ | 21 |
| Brand C | 28 | 27▼ | 27 |
| Brand D | 30 | 27▼ | 28 |
| Total | 25 | 25 | 25 |
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25%▲ | 24% |
| Brand B | 19% | 23%▲ | 21% |
| Product B1 | 23% | 28%▲ | 26% |
| Product B2 | 15% | 19%▲ | 17% |
| Brand C | 28% | 27%▼ | 27% |
| Total | 25% | 25% | 25% |
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand B | 22.9% | 28.1%▲ | 25.5% |
| Product B1 | 22.9% | 28.1%▲ | 25.5% |
| Total | 22.9% | 28.1%▲ | 25.5% |
| Brand | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|
| −Brand B | 1,377 | 1,683 | 3,060 |
| Product B1 | 1,377 | 1,683 | 3,060 |
| Total | 1,377 | 1,683 | 3,060 |
Compares each data cell against its preceding time period using a statistical test. Cells that are significantly higher or lower are highlighted using your chosen display style and colours.
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25%▲ | 24% |
| Brand B | 19% | 23%▲ | 21% |
| Brand C | 28% | 27%▼ | 27% |
| Brand D | 30% | 27%▼ | 28% |
| Total | 25% | 25% | 25% |
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25% | 24% |
| Brand B | 19% | 23% | 21% |
| Brand C | 28% | 27% | 27% |
| Brand D | 30% | 27% | 28% |
| Total | 25% | 25% | 25% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25%▲ |
| Brand B | 19% | 23%▲ |
| Brand C | 28% | 27%▼ |
| Brand D | 30% | 27%▼ |
| Total | 25% | 25% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25% |
| Brand B | 19% | 23% |
| Brand C | 28% | 27% |
| Brand D | 30% | 27% |
| Total | 25% | 25% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25% |
| Brand B | 19% | 23% |
| Brand C | 28% | 27% |
| Brand D | 30% | 27% |
| Total | 25% | 25% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25% |
| Brand B | 19% | 23% |
| Brand C | 28% | 27% |
| Brand D | 30% | 27% |
| Total | 25% | 25% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25% |
| Brand B | 19% | 23% |
| Brand C | 28% | 27% |
| Brand D | 30% | 27% |
| Total | 25% | 25% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25% |
| Brand B | 19% | 23% |
| Brand C | 28% | 27% |
| Brand D | 30% | 27% |
| Total | 25% | 25% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25% +1% |
| Brand B | 19% | 23% +4% |
| Brand C | 28% | 27% −2% |
| Brand D | 30% | 27% −3% |
| Total | 25% | 25% |
Controls font family, size, weight, style, and colour independently for each region of the table: row headers, column headers, data values, row subtotals, column subtotals, the table total column, and the footer row.
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25% | 24% |
| Brand B | 19% | 23% | 21% |
| Brand C | 28% | 27% | 27% |
| Brand D | 30% | 27% | 28% |
| Total | 25% | 25% | 25% |
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25% | 24% |
| Brand B | 19% | 23% | 21% |
| Brand C | 28% | 27% | 27% |
| Brand D | 30% | 27% | 28% |
| Total | 25% | 25% | 25% |
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25% | 24% |
| Brand B | 19% | 23% | 21% |
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25% | 24% |
| Brand B | 19% | 23% | 21% |
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25%▲ | 24% |
| Product A1 | 28% | 30% | 29% |
| Product A2 | 19% | 20% | 19% |
| Brand B | 19% | 23%▲ | 21% |
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25%▲ | 24% |
| Product A1 | 28% | 30% | 29% |
| Product A2 | 19% | 20% | 19% |
| Brand B | 19% | 23%▲ | 21% |
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25%▲ | 24% |
| Product A1 | 28% | 30% | 29% |
| Product A2 | 19% | 20% | 19% |
| Brand B | 19% | 23%▲ | 21% |
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25%▲ | 24% |
| Product A1 | 28% | 30% | 29% |
| Product A2 | 19% | 20% | 19% |
| Brand B | 19% | 23%▲ | 21% |
| Q1 | Q2 | 2024 | Q1 | Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brand A | 22% | 25%▲ | 24% | 24% | 25% |
| Product A1 | 27% | 30%▲ | 28% | 29% | 30% |
| Product A2 | 18% | 20%▲ | 19% | 19% | 20% |
| Brand B | 20% | 19% | 19% | 25%▲ | 22%▼ |
| Q1 | Q2 | 2024 | Q1 | Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brand A | 22% | 25%▲ | 24% | 24% | 25% |
| Product A1 | 27% | 30%▲ | 28% | 29% | 30% |
| Product A2 | 18% | 20%▲ | 19% | 19% | 20% |
| Brand B | 20% | 19% | 19% | 25%▲ | 22%▼ |
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25% | 24% |
| Brand B | 19% | 23% | 21% |
| Brand C | 28% | 27% | 27% |
| Brand D | 30% | 27% | 28% |
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25% | 24% |
| Brand B | 19% | 23% | 21% |
| Brand C | 28% | 27% | 27% |
| Brand D | 30% | 27% | 28% |
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25% | 24% |
| Total | 25% | 25% | 25% |
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25% | 24% |
| Total | 25% | 25% | 25% |
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25% | 24% |
| Brand B | 19% | 23% | 21% |
| Total | 25% | 25% | 25% |
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25% | 24% |
| Brand B | 19% | 23% | 21% |
| Total | 25% | 25% | 25% |
Controls background colours and opacity for the row header column, data rows, row subtotals, alternating row shading (zebra striping), and the row hover highlight.
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25% | 24% |
| Brand B | 19% | 23% | 21% |
| Brand C | 28% | 27% | 27% |
| Brand D | 30% | 27% | 28% |
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25% | 24% |
| Brand B | 19% | 23% | 21% |
| Brand C | 28% | 27% | 27% |
| Brand D | 30% | 27% | 28% |
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25%▲ | 24% |
| Product A1 | 28% | 30% | 29% |
| Product A2 | 19% | 20% | 19% |
| Brand B | 19% | 23%▲ | 21% |
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25%▲ | 24% |
| Product A1 | 28% | 30% | 29% |
| Product A2 | 19% | 20% | 19% |
| Brand B | 19% | 23%▲ | 21% |
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25%▲ | 24% |
| Product A1 | 28% | 30% | 29% |
| Product A2 | 19% | 20% | 19% |
| Brand B | 19% | 23%▲ | 21% |
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25%▲ | 24% |
| Product A1 | 28% | 30% | 29% |
| Product A2 | 19% | 20% | 19% |
| Brand B | 19% | 23%▲ | 21% |
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25% | 24% |
| Brand B | 19% | 23% | 21% |
| Brand C | 28% | 27% | 27% |
| Brand D | 30% | 27% | 28% |
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25% | 24% |
| Brand B | 19% | 23% | 21% |
| Brand C | 28% | 27% | 27% |
| Brand D | 30% | 27% | 28% |
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25% | 24% |
| Brand B | 19% | 23% | 21% |
| Brand C | 28% | 27% | 27% |
| Brand D | 30% | 27% | 28% |
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25% | 24% |
| Brand B | 19% | 23% | 21% |
| Brand C | 28% | 27% | 27% |
Controls background colours and opacity for column headers, column subtotals, the table total column, alternating column shading, the column hover highlight, and the footer row background.
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25% | 24% |
| Brand B | 19% | 23% | 21% |
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25% | 24% |
| Brand B | 19% | 23% | 21% |
| Q1 | Q2 | 2024 | Q1 | Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brand A | 22% | 25%▲ | 24% | 24% | 25% |
| Product A1 | 27% | 30%▲ | 28% | 29% | 30% |
| Product A2 | 18% | 20%▲ | 19% | 19% | 20% |
| Brand B | 20% | 19% | 19% | 25%▲ | 22%▼ |
| Q1 | Q2 | 2024 | Q1 | Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brand A | 22% | 25%▲ | 24% | 24% | 25% |
| Product A1 | 27% | 30%▲ | 28% | 29% | 30% |
| Product A2 | 18% | 20%▲ | 19% | 19% | 20% |
| Brand B | 20% | 19% | 19% | 25%▲ | 22%▼ |
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25% | 24% |
| Brand B | 19% | 23% | 21% |
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25% | 24% |
| Brand B | 19% | 23% | 21% |
| Apr | Feb | Jan | Jun | Mar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25% | 22%▼ | 26%▲ | 24%▼ |
| Product A1 | 29% | 29% | 26%▼ | 31%▲ | 28%▼ |
| Product A2 | 19% | 20% | 18% | 21%▲ | 19% |
| Brand B | 20% | 25%▲ | 19%▼ | 20% | 23%▲ |
| Apr | Feb | Jan | Jun | Mar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25% | 22%▼ | 26%▲ | 24%▼ |
| Product A1 | 29% | 29% | 26%▼ | 31%▲ | 28%▼ |
| Product A2 | 19% | 20% | 18% | 21%▲ | 19% |
| Brand B | 20% | 25%▲ | 19%▼ | 20% | 23%▲ |
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25% | 24% |
| Brand B | 19% | 23% | 21% |
| Brand C | 28% | 27% | 27% |
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25% | 24% |
| Brand B | 19% | 23% | 21% |
| Total | 25% | 25% | 25% |
| 2024 | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|
| Brand A | 24% | 25% | 24% |
| Brand B | 19% | 23% | 21% |
| Total | 25% | 25% | 25% |